Tableau des tailles
Taille | Largeur | Poitrine | Longueur |
NB | 7 1/2 | 15 | 10 3/4 |
6M | 9 | 18 | 11 3/4 |
12M | 10 | 20 | 12 3/4 |
18M | 11 | 22 | 13 3 /4 |
24M | 12 | 24 | 14 3/4 |
Mesures en pouces
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Taille | Largeur | Poitrine | Longueur |
NB | 7 1/2 | 15 | 10 3/4 |
6M | 9 | 18 | 11 3/4 |
12M | 10 | 20 | 12 3/4 |
18M | 11 | 22 | 13 3 /4 |
24M | 12 | 24 | 14 3/4 |
Mesures en pouces